| 大套间 | 价格有效期:2009-2-1 至 2011-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥527 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | 包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-6-20 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥375 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 小套间 | 价格有效期:2009-2-1 至 2011-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥429 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 12M*5M | 约60M2 | U字型 | 30人 | 125元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 报告厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 13M*15M | 约200M2 | 课堂式 | 120人 | 375元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 12M*5M | 约60M2 | U字型 | 30人 | 125元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 君太百货 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/位 | 经营特色 北京君太百货不仅拥有极佳的地理位置,同时具备优良的硬件设.. | ||
项目介绍:公司简介 北京君太百货于2003年12月开业,目前在中国的首都北京是最大面积的百货公司。 北京君太百货以新环境、新购物提供消费者最优质的生活空间为理念,配.. |
|||
全部娱乐项目>>
| 石化餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 可以 | 20人 | 80元左右 | ||
餐厅介绍:宴会厅 |
|||||||
| 豪华包间 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-21:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 12人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:. |
|||||||
| 石化餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 80人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:. |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 会议室\会议服务
- 西餐厅
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 其它语种服务人员
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 婴儿加床服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>

- 前台接待员2人全职








